Муфта электросварная
Муфта электросварная концерна Nupigeco под торговой маркой Elofit, это деталь трубопровода, выполняющая функцию соединителя двух его разных частей в одно целое. Муфта электросварная применяется со всеми видами полиэтиленовых ПНД труб, предназначенных для транспортировки как питьевого водоснабжения, так и технического. А также, при помощи муфт электросварных производится сварка труб и фитингов, при строительстве сетей, транспортирующих природный газ и химические вещества к которым стоек полиэтилен.
Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11
- Рабочее давление: 10 bar Газ - 16 bar вода,
- SDR: 11
- Полиэтилен: PE100
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 способна работать в трубопроводах с максимальным рабочим давлением 16 атмосфер, и при температуре транспортируемой жидкомсти до 40 градусов. В процессе производства муфта электросварная оснащается нагревательной спиралью, при помощи которой, и производится нагрев полиэтилена до пластичного состояния, после остывания свариваемых частей, они становятся одним целым.
На каждой муфте имеется наклейка, на которой находится штрих-код с зашифрованной информацией о параметрах сварки: времени нагрева, силе тока, времени остывания. Данный способ кодирования параметров очень удобен и, при считывании кода сканером, сварочный аппарат самостоятельно настраивается на весь цикл проведения работ соединению свариваемых частей.
Муфта электросварная Elofit имеет открытую нагревательную спираль, благодаря чему, прогрев свариваемых поверхностей, происходит равномерно по плоскости и глубине, а это значит, что качество сварки деталей будет высоким.
Муфта электросварная диаметром 20-315 мм


Артикул | Диаметр, mm | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn, мм | D, мм | L1, мм | L, мм | H, мм |
12EME020 | 20 | 60 | 0,055 | 0,0003 | 20 | 33 | 34 | 70 | 53 |
12EME025 | 25 | 50 | 0,062 | 0,0003 | 25 | 36 | 34 | 70 | 57 |
12EME032 | 32 | 40 | 0,079 | 0,0004 | 32 | 46 | 34 | 70 | 65 |
12EME040 | 40 | 30 | 0,117 | 0,0006 | 40 | 55 | 41 | 85 | 75 |
12EME050 | 50 | 40 | 0,155 | 0,0009 | 50 | 67 | 42 | 87 | 86 |
12EME063 | 63 | 30 | 0,226 | 0,0012 | 63 | 77 | 47 | 97 | 100 |
12EME075 | 75 | 24 | 0,370 | 0,0016 | 75 | 98 | 61 | 125 | 114 |
12EME090 | 90 | 32 | 0,531 | 0,0025 | 90 | 113 | 72 | 146 | 130 |
12EME110 | 110 | 22 | 0,677 | 0,0036 | 110 | 136 | 76,5 | 155 | 144 |
12EME125 | 125 | 16 | 1,019 | 0,0050 | 125 | 156 | 82 | 166 | 168 |
12EME140 | 140 | 30 | 1,180 | 0,0072 | 140 | 168 | 84 | 170 | 181 |
12EME160 | 160 | 24 | 1,533 | 0,0090 | 160 | 191 | 87 | 175 | 201 |
12EME180 | 180 | 18 | 1,994 | 0,0120 | 180 | 215 | 88 | 177 | 224 |
12EME200 | 200 | 14 | 2,243 | 0,0154 | 200 | 236 | 92 | 185 | 243 |
12EME225 | 225 | 24 | 3,817 | 0,0212 | 225 | 272 | 104 | 212 | 274 |
12EME250 | 250 | 22 | 4,391 | 0,0231 | 250 | 296 | 106 | 212 | 300 |
12EME280 | 280 | 12 | 8,750 | 0,0424 | 280 | 335 | 110 | 220 | 338 |
12EME315 | 315 | 10 | 12,000 | 0,0509 | 315 | 372,5 | 120 | 240 | 373 |
Муфта электросварная диаметром 355-500 мм


Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn, мм | D, мм | L, мм |
12EME355 | 355 | 6 | 16,667 | 0,0848 | 355 | 450 | 260 |
12EME400 | 400 | 6 | 20,833 | 0,0848 | 400 | 500 | 290 |
12EME450 | 450 | 4 | 35,150 | 0,2256 | 450 | 560 | 340 |
12EME500 | 500 | 4 | 34,250 | 0,2256 | 500 | 612 | 360 |
Муфта электросварная диаметром 560-800 мм


Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | D2, мм | L, мм |
12EME560 | 560 | 1 | 50,667 | 0,3008 | 560 | 710 |
12EME630 | 630 | 1 | 76,500 | 0,4512 | 630 | 800 |
12ЕМЕ710 | 710 | 1 | 91,400 | 0,0000 | 710 | 900 |
12EME800 | 800 | 1 | 109,000 | 0,6655 | 800 | 1000 |
Муфта электросварная ПЭ100 SDR17
- Рабочее давление: 6 bar Газ - 10 bar Вода
- SDR 17
- Тип полиэтилена: PE100
Электросварная муфта ПЭ100 SDR17 имеет то же предназначение, что и муфта SDR11, но выпускается в облегченном варианте. Т.е. ее стенки немного тоньше, вес легче, и за счет этого, цена ниже. Зачем использовать муфты с повышенными техническими характеристиками, если будущий трубопровод не будет использоваться с большим рабочим давлением. Тем более, что если труба, используемая в строительстве, имеет маркировку SDR17.
Специально для таких целей и выпускается муфта ПЭ100 SDR17. При ее изготовлении используется тот же высококачественный материал, что и при изготовлении 16-ти атмосферной муфты, та же проволока, для нагревательной спирали, поэтому муфта SDR 17 остается надежной деталью трубопровода и применяется для водопроводных труб с максимальным рабочим давлением 10 атмосфер, а для газовых труб - 6 атмосфер.
Все сварочные параметры, как и у аналогичных электросварных муфт, находятся на специальной наклейке на поверхности муфты, и зашифрованы в специальный штрих-код, который несет необходимую информацию и позволяет с легкостью настраивать сварочный аппарат при считывании кода сканером сварочного аппарата.
Муфта электросварная SDR17 диаметром 110-315 мм


Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn, мм | D, мм | L1, мм | L, мм | H, мм |
12DME110 | 110 | 22 | 0,709 | 0,0036 | 110 | 136 | 76,5 | 155 | 144 |
12DME125 | 125 | 16 | 1,050 | 0,0050 | 125 | 156 | 82 | 166 | 168 |
12DME140 | 140 | 30 | 1,173 | 0,0072 | 140 | 168 | 84 | 170 | 181 |
12DME160 | 160 | 24 | 1,533 | 0,0090 | 160 | 191 | 87 | 175 | 201 |
12DME180 | 180 | 18 | 2,067 | 0,0120 | 180 | 215 | 88 | 177 | 224 |
12DME200 | 200 | 14 | 2,214 | 0,0154 | 200 | 236 | 92 | 185 | 243 |
12DME225 | 225 | 24 | 3,808 | 0,0212 | 225 | 272 | 104 | 212 | 274 |
12DME250 | 250 | 22 | 4,373 | 0,0231 | 250 | 296 | 106 | 212 | 300 |
12DME280 | 280 | 16 | 4,294 | 0,0318 | 280 | 335 | 110 | 220 | 338 |
12DME315 | 315 | 12 | 4,292 | 0,0424 | 315 | 372,5 | 120 | 240 | 373 |
Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 диаметром 355-450 мм


Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn, мм | D, мм | L, мм | H, мм |
12DME355 | 355 | 10 | 8,700 | 0,0509 | 355 | 400 | 260 | 405 |
12DME400 | 400 | 6 | 11,083 | 0,0848 | 400 | 450 | 290 | 455 |
12DME450 | 450 | 4 | 16,250 | 0,2280 | 450 | 500 | 340 | 505 |
Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 диаметром 500-900 мм


Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | D2, мм | L, мм |
12DME500 | 500 | 4 | 22,250 | 0,2256 | 500 | 560 |
12DME560 | 560 | 3 | 30,000 | 0,3008 | 560 | 630 |
12DME630 | 630 | 3 | 40,667 | 0,3008 | 630 | 710 |
12DME710 | 710 | 2 | 56,500 | 0,4512 | 710 | 800 |
12DME800 | 800 | 1 | 68,000 | 0,6200 | 800 | 900 |
12DME900 | 900 | 1 | 0,763 | 900 | 1000 |
|