Переход электросварной

- Рабочее давление: 10 bar Газ - 16 bar Вода
- SDR 11
- Тип полиэтилена: PE100
Переход электросварной ELOFIT разработан специально для облегчения проведения процесса работ по строительству и ремонту трубопроводных систем из ПНД труб при переходе с трубы одного диаметра на трубу другого диаметра.
Данный переход производится из высококачественного полиэтилена марки ПЭ100 и может быть использован при строительстве трубопроводных систем из полиэтиленовых труб для транспортировки жидких газов, технических и питьевых жидкостей, других химических жидких или газообразных веществ, к которым стоек полиэтилен.
Система электрофузионной сварки, при помощи которой, происходит соединение фитинга с трубой, позволяет соединять трубы с различными марками полиэтилена (ПЭ80 и ПЭ100). При прведении сварочных работ с использованием электросварного перехода ELOFIT, все сварочные работы должны производиться только специально обученным и прошедшим аттестацию персоналом с соблюдении всех мер по технике безопасности. На поверхности каждого фитинга имеется наклейка с указанием параметров в виде штрихового кода с 24 цифрами, что является универсальной системой для всех производителей электросварных фитингов, что упрощает использование фитингов со сварочными аппаратами разных производителей.
Переход, или как часто его называют, редукция электросварная торговой марки ELOFIT, должен храниться в оригинальной упаковке до момента ее монтажа, так как пыль, грязь, масла, или вода могут испортить незащищенный нагревательный элемент. Весь процесс сварки ПНД трубы и фитингов должен производиться согласно общим правила проведения сварочных работ с использованием электросварных фитингов.
Переход электросварной диаметром 20-32 мм

Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn1, мм | Dn2, мм | D,мм | L1,мм | L2,мм | L3,мм | L,мм | H,мм |
12ERDE2520 | 25x20 | 30 | 0,050 | 0,0003 | 25 | 20 | 36 | 40 | 37 | 62 | 85 | 57 |
12ERDE3220 | 32х20 | 30 | 0,077 | 0,0006 | 32 | 20 | 43 | 43 | 37 | 69 | 85 | 64,5 |
12ERDE3225 | 32х25 | 20 | 0,083 | 0,0004 | 32 | 25 | 44 | 39,5 | 39,5 | 70 | 84,5 | 64,5 |
Переход электросварной диаметром 40-180 мм

Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn1, мм | Dn2, мм | D,мм | L1,мм | L2,мм | L,мм | H,мм |
12ERDE4032 | 40х32 | 20 | 0,115 | 0,0004 | 40 | 32 | 55 | 47 | 42 | 95 | 74 |
12ERDE5032 | 50х32 | 20 | 0,140 | 0,0008 | 50 | 32 | 64 | 49,5 | 41,5 | 100 | 85 |
12ERDE5040 | 50х40 | 10 | 0,170 | 0,0008 | 50 | 40 | 64 | 49,5 | 47,5 | 103 | 85 |
12ERDE6332 | 63х32 | 16 | 0,216 | 0,0011 | 63 | 32 | 81,5 | 55,5 | 42 | 118 | 99 |
12ERDE6340 | 63х40 | 12 | 0,246 | 0,0014 | 63 | 40 | 81,5 | 55 | 45 | 118 | 99 |
12ERDE6350 | 63х50 | 12 | 0,246 | 0,0014 | 63 | 50 | 81,5 | 55,5 | 50 | 118 | 99 |
12ERDE7563 | 75х63 | 9 | 0,417 | 0,0019 | 75 | 63 | 97 | 60 | 57 | 125 | 114 |
12ERDE9050 | 90х50 | 16 | 0,466 | 0,0026 | 90 | 50 | 117 | 72 | 49 | 142 | 133,5 |
12ERDE9063 | 90х63 | 30 | 0,477 | 0,0027 | 90 | 63 | 115 | 68 | 62 | 150 | 131 |
12ERDE1163 | 110х63 | 24 | 0,642 | 0,0033 | 110 | 63 | 135 | 72,5 | 63 | 160 | 150,5 |
12ERDE1190 | 110х90 | 24 | 0,660 | 0,0033 | 110 | 90 | 135 | 73 | 68,5 | 150 | 150,5 |
12ERDE1263 | 125х63 | 20 | 0,720 | 0,0040 | 125 | 63 | 150 | 76 | 65 | 162,5 | 167 |
12ERDE1290 | 125х90 | 16 | 0,788 | 0,0050 | 125 | 90 | 150 | 80 | 70 | 160 | 167 |
12ERDE1211 | 125х110 | 16 | 0,863 | 0,0050 | 125 | 110 | 156 | 70 | 71,5 | 161 | 167 |
12ERDE1690 | 160х90 | 12 | 1,217 | 0,0067 | 160 | 90 | 192 | 81 | 72 | 177 | 207 |
12ERDE1611 | 160х110 | 12 | 1,367 | 0,0067 | 160 | 110 | 192 | 81 | 77 | 182 | 207 |
12ERDE1612 | 160х125 | 8 | 1,275 | 0,0100 | 160 | 125 | 186 | 76 | 73,5 | 179 | 201 |
12ERDE1812 | 180x125 | 5 | 2,380 | 0,0160 | 180 | 125 | 210 | 105 | 85 | 210 | 220 |
Переход электросварной диаметром 200-315 мм

Артикул | Диаметр, мм | Упаковка, шт | Вес, кг | Объем, м3 | Dn1, мм | Dn2, мм | L1,мм | L2,мм | L,мм | H,мм |
12ERDE2016 | 200x160 | 1 | 3,500 | 0,0420 | 200 | 160 | 113 | 102 | 225 | 250 |
12ERDE2216 | 225x160 | 6 | 5,500 | 0,0360 | 225 | 160 | 124 | 103 | 255 | 278 |
|