Седелка электросварная

  • Рабочее давление: 10 bar Газ - 16 bar вода,
  • SDR: 11
  • Полиэтилен: PE100

Одним из видов фитингов является седелочный отвод (иначе седловой отвод). Применяется он тогда, когда требуется осуществить врезку в уже действующий трубопровод, в том числе и находящийся под давлением. Из-за конструктивных особенностей и наличия на нижней части седелки нагревательной спирали, ее часто называют седелка электросварная. Седелка на трубу имеет такую конструкцию специально, чтобы можно было производить монтаж седелки практически в любом доступном месте полиэтиленового трубопровода.

Ещё совсем недавно сделать это было весьма непросто, требовалось сложное оборудование и высококвалифицированные специалисты. Сегодня, с распространением трубопроводов из полиэтилена низкого давления, осуществить врезку стало значительно проще. Седелка электросварная и была разработана специально для таких целей.

Изготавливается седловой отвод, как и многие другие электросварные фитинги, из полиэтилена марки ПЭ 100 литьем под давлением. Рассчитаны они для работы в водопроводных (ГОСТ 18599-2001) системах с давлением 16 МПа, и в газопроводных (ГОСТ Р50838) — с давлением 10 МПа.

Седелочный отвод это специальная деталь трубопровода, имеющая довольно сложную конструкцию: кроме крепежных приспособлений и закладного нагревателя, в неё дополнительно входит и фреза. С её помощью  осуществляется врезка в основную трубу. Диаметр фрезы меньше диаметра отводной трубы и обычно составляет 50–70% от размера последней.

Монтаж седлового отвода

Рассмотрим подробнее, как осуществляется монтаж седлового отвода.

1.     Для врезки выбирается ровный участок трубы без заметных деформаций и неровностей.

2.     Место, где будет установлен седловой отвод, очищается и обезжиривается. Обезжиривается также и внутренняя поверхность седелки.

3.     С помощью крепежных приспособлений седловой отвод устанавливается на трубе.

4.     К клеммам отвода подключается сварочный аппарат, в который вводится штрих-код, данные которого позволяют установить необходимые напряжение и продолжительность сварки.

5.     Производится электрофузионная сварка.

6.     После полного остывания, которое зависит от диаметра основной трубы, и варьируется от 10 до 60 минут, производят опрессовку отводной трубы и проверку на герметичность.

7.     После этого приступают к врезке. Для этого с помощью ключа-шестигранника вворачивают фрезу до упора, а после того, как отверстие будет прорезано, отводят фрезу в первоначальное положение и закрывают герметичной крышкой.

Еще один момент, название седелка электросварная, является общим названием для всех седловых отводов. Конструктивно же они различаются на седловидные ответвления с фрезой и патрубки накладки, которые не имеют специальной фрезы для врезки под давлением. Патрубки накладки, как и все электросварные седелки, на внутренней части, в месте ее посадки на трубу, имеют нагревательную спираль и привариваются при помощи электродиффузионной сварки. Но, так как, фрезы у патрубка нет, то его монтаж может осуществляться только на не работающую трубу и отверстие в трубе вырезается самостоятельно до монтажа патрубка. 

Седелка электросварная диаметром 40-180 мм

Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг Объем, м3 D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L2, мм L, мм H1, мм H, мм M.Hole, мм
12EPRES04032 40х32 50 0,310 0,0016 40 32 3 70 100 100 24 95 17
12EPRES05032 50х32 40 0,310 0,0020 50 32 3 70 100 100 24 95 17
12EPRES06332 63х32 35 0,321 0,0023 63 32 3 70 100 100 24 95 17
12EPRES07532 75x32 30 0,400 0,0027 75 32 3 70 100 100 24 95 17
12EPRES09032 90x32 25 0,400 0,0032 90 32 3 50 100 100 24 100 17
12EPRES11032 110x32 20 0,430 0,0040 110 32 3 50 100 100 24 100 17
12EPRES12532 125x32 15 0,500 0,0053 125 32 3 50 100 100 24 100 17
12EPRES16032 160x32 20 0,680 0,0040 160 32 3 70 100 100 23 110 17
12EPRES18032 180x32 20 0,620 0,0040 180 32 3 70 100 100 23 110 17
12EPRES06340 63x40 30 0,560 0,0027 63 40 3,7 70 100 130 32 132 23
12EPRES06350 63x50 20 0,820 0,0040 63 50 4,6 62 100 130 32 145 31
12EPRES09050 90x50 10 1,850 0,0080 90 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES11050 110x50 10 1,860 0,0080 110 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES12550 125x50 10 1,870 0,0080 125 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES06363 63x63 20 0,855 0,0040 63 63 5,8 62 100 130 32 145 31
12EPRES09063 90x63 10 1,900 0,0080 90 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES11063 110x63 10 1,870 0,0080 110 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES12563 125x63 10 1,870 0,0080 125 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5

Седелка электросварная диаметром 75-315 мм

Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг Объем, м3 D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L2, мм L, мм H1, мм H, мм M.Hole, мм
12EPRES14032 140x32 30 0,760 0,0027 140 32 3 70 105 116 30 125 24
12EPRES20032 200x32 30 0,767 0,0027 200 32 3 70 105 116 30 125 24
12EPRES22532 225x32 10 1,435 0,0080 225 32 3 70 105 150 42 165 24
12EPRES25032 250x32 10 1,410 0,0080 250 32 3 70 105 150 42 165 24
12EPRES28032 280x32 10 1,425 0,0080 280 32 3 70 105 150 42 165 24
12EPRES31532 315x32 10 1,445 0,0080 315 32 3 70 105 150 42 165 24
12EPRES07540 75x40 25 0,738 0,0032 75 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES09040 90x40 25 0,738 0,0032 90 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES11040 110x40 25 0,738 0,0032 110 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES12540 125x40 30 0,748 0,0027 125 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES14040 140x40 30 0,840 0,0027 140 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES16040 160x40 30 0,742 0,0027 160 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES18040 180x40 30 0,767 0,0027 180 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES20040 200x40 30 0,793 0,0027 200 40 3,7 70 105 116 30 125 24
12EPRES22540 225x40 10 1,400 0,0080 225 40 3,7 70 105 150 42 165 24
12EPRES25040 250x40 10 1,380 0,0080 250 40 3,7 70 105 150 42 165 24
12EPRES28040 280x40 10 1,420 0,0080 280 40 3,7 70 105 150 42 165 24
12EPRES31540 315x40 10 1,400 0,0080 315 40 3,7 70 105 150 42 165 24
12EPRES07550 75x50 10 1,240 0,0080 75 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES09050 90x50 10 1,850 0,0080 90 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES11050 110x50 10 1,860 0,0080 110 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES12550 125x50 10 1,870 0,0080 125 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES14050 140x50 10 1,900 0,0080 140 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES16050 160x50 6 2,200 0,0133 160 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES18050 180x50 6 2,167 0,0133 180 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES20050 200x50 6 2,233 0,0133 200 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES22550 225x50 6 2,217 0,0133 225 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES25050 250x50 6 2,217 0,0133 250 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES28050 280x50 6 2,217 0,0133 280 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES31550 315x50 6 2,233 0,0133 315 50 4,6 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES07563 75x63 10 1,330 0,0080 75 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES09063 90x63 10 1,900 0,0080 90 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES11063 110x63 10 1,870 0,0080 110 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES12563 125x63 10 1,870 0,0080 125 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES14063 140x63 10 1,870 0,0080 140 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES16063 160x63 6 2,250 0,0133 160 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES18063 180x63 6 2,225 0,0133 180 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES20063 200x63 6 2,233 0,0133 200 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES22563 225x63 6 2,217 0,0133 225 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES25063 250x63 6 2,200 0,0133 250 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES28063 280x63 6 2,217 0,0133 280 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5
12EPRES31563 315x63 6 2,233 0,0133 315 63 5,8 90 136 150 62 210 40,5

Седелка электросварная типа TOP LOAD 355-630х63 мм

Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг Объем, м3 D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L2, мм L, мм H1, мм H, мм M.Hole, мм
12EPRESTL356363 355-630x63 10 1,550 0,0080 355-630 63 5,8 90 136 150 59 209 44

Патрубок накладка

  • Рабочее давление: 10 bar Газ - 16 bar вода,
  • SDR: 11
  • Полиэтилен: PE100

Патрубок накладка электросварная диаметром от 40х32 до 125х63 мм

Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг Объем, м3 D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L, мм H, мм Max Hole, мм
12ECOL04032 40x32 70 0,267 0,0011 40 32 3 70 100 82 22,5
12ECOL05032 50x32 40 0,295 0,0020 50 32 3 70 100 82 22,5
12ECOL06332 63x32 40 0,235 0,0020 63 32 3 70 100 82 22,5
12ECOL07532 75x32 40 0,250 0,0020 75 32 3 70 100 82 22,5
12ECOL09032 90x32 30 0,287 0,0027 90 32 3 72,5 100 97 22,5
12ECOL11032 110x32 30 0,443 0,0027 110 32 3 72,5 100 97 22,5
12ECOL04040 40x40 60 0,278 0,0013 40 40 3,7 70 100 82 30
12ECOL05040 50x40 50 0,294 0,0016 50 40 3,7 70 100 82 30
12ECOL06340 63x40 40 0,241 0,0020 63 40 3,7 70 100 82 30
12ECOL07540 75x40 40 0,340 0,0020 75 40 3,7 70 100 82 30
12ECOL06350 63x50 30 0,298 0,0026 63 50 4,6 75 132 110 37
12ECOL09063 90x63 20 0,410 0,0040 90 63 5,8 82 140 100 44
12ECOL11063 110x63 20 0,440 0,0040 110 63 5,8 82 140 100 44
12ECOL12563 125x63 15 0,467 0,0053 126 63 5,8 82 140 100 44

Патрубок накладка электросварная от 125х32 до 315x125 мм

Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг Объем, м3 D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L, мм H, мм M.Hole, мм
12ECOL12532 125x32 30 0,460 0,0027 125 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL14032 140x32 30 0,460 0,0027 140 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL16032 160x32 30 0,460 0,0027 160 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL18032 180x32 30 0,465 0,0027 180 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL20032 200x32 30 0,472 0,0027 200 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL22532 225x32 30 0,450 0,0027 225 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL25032 250x32 30 0,487 0,0027 250 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL28032 280x32 30 0,498 0,0027 280 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL31532 315x32 30 0,493 0,0027 315 32 3 65 140 100 22,5
12ECOL09040 90x40 30 0,472 0,0027 90 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL11040 110x40 30 0,468 0,0027 110 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL12540 125x40 30 0,487 0,0027 125 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL14040 140x40 30 0,473 0,0027 140 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL16040 160x40 30 0,480 0,0027 160 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL18040 180x40 30 0,500 0,0027 180 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL20040 200x40 30 0,485 0,0027 200 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL22540 225x40 30 0,487 0,0027 225 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL25040 250x40 30 0,493 0,0027 250 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL28040 280x40 30 0,527 0,0027 280 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL31540 315x40 30 0,510 0,0027 315 40 3,7 65 140 100 30
12ECOL07550 75x50 30 0,485 0,0027 75 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL09050 90x50 30 0,487 0,0027 90 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL11050 110x50 30 0,492 0,0027 110 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL12550 125x50 30 0,487 0,0027 125 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL14050 140x50 30 0,493 0,0027 140 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL16050 160x50 30 0,498 0,0027 160 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL18050 180x50 30 0,495 0,0027 180 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL20050 200x50 30 0,500 0,0027 200 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL22550 225x50 30 0,533 0,0027 225 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL25050 250x50 30 0,512 0,0027 250 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL28050 280x50 30 0,520 0,0027 280 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL31550 315x50 30 0,527 0,0027 315 50 4,6 65 140 100 38
12ECOL07563 75x63 25 0,532 0,0032 75 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL14063 140x63 30 0,533 0,0027 140 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL16063 160x63 30 0,535 0,0027 160 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL18063 180x63 30 0,540 0,0027 180 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL20063 200x63 30 0,537 0,0027 200 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL22563 225x63 30 0,533 0,0027 225 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL25063 250x63 30 0,545 0,0027 250 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL28063 280x63 30 0,550 0,0027 280 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL31563 315x63 30 0,573 0,0027 315 63 5,8 65 140 100 44
12ECOL11075 110x75 15 0,943 0,0053 110 75 6,8 90 170 120 59
12ECOL12575 125x75 15 0,933 0,0053 125 75 6,8 90 170 120 59
12ECOL14075 140x75 15 0,957 0,0053 140 75 6,8 90 170 120 59
12ECOL16075 160x75 15 0,947 0,0053 160 75 6,8 90 170 120 59
12ECOL18075 180x75 15 0,953 0,0053 180 75 6,8 90 170 120 59
12ECOL20075 200x75 15 0,960 0,0053 200 75 6,8 90 170 120 59
12ECOL11090 110x90 15 0,990 0,0053 110 90 8,2 90 170 120 70
12ECOL12590 125x90 15 1,027 0,0053 125 90 8,2 90 170 120 70
12ECOL14090 140x90 15 0,940 0,0053 140 90 8,2 90 170 120 70
12ECOL16090 160x90 15 1,013 0,0053 160 90 8,2 90 170 120 70
12ECOL18090 180x90 15 1,023 0,0053 180 90 8,2 90 170 120 70
12ECOL20090 200x90 15 1,020 0,0053 200 90 8,2 90 170 120 70
12ECOL22590 225x90 6 1,542 0,0133 225 90 8,2 98 200 130 70
12ECOL25090 250x90 6 1,525 0,0133 250 90 8,2 98 200 130 70
12ECOL28090 280x90 6 1,500 0,0133 280 90 8,2 98 200 130 70
12ECOL31590 315x90 6 1,533 0,0133 315 90 8,2 98 200 130 70
12ECOL125110 125x110 10 1,380 0,0080 125 110 10 90 200 140 87
12ECOL160110 160x110 7 1,464 0,0114 160 110 10 98 200 130 87
12ECOL180110 180x110 6 1,475 0,0133 180 110 10 98 200 130 87
12ECOL200110 200x110 8 1,438 0,0100 200 110 10 98 200 130 87
12ECOL225110 225x110 5 1,700 0,0160 225 110 10 98 200 130 87
12ECOL250110 250x110 5 1,730 0,0160 250 110 10 98 200 130 87
12ECOL280110 280x110 5 1,720 0,0160 280 110 10 98 200 130 87
12ECOL315110 315x110 6 1,692 0,0133 315 110 10 98 200 130 87
12ECOL160125 160x125 6 1,667 0,0133 160 125 11,4 98 200 130 100
12ECOL180125 180x125 6 1,633 0,0133 180 125 11,4 98 200 130 100
12ECOL200125 200x125 5 1,690 0,0160 200 125 11,4 98 200 130 100
12ECOL225125 225x125 5 1,800 0,0160 225 125 11,4 98 200 130 100
12ECOL250125 250x125 5 1,850 0,0160 250 125 11,4 98 200 130 100
12ECOL280125 280x125 5 1,880 0,0160 280 125 11,4 98 200 130 100
12ECOL315125 315x125 6 1,833 0,0133 315 125 11,4 98 200 130 100

Патрубки для ПНД труб большого диаметра

Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг Объем, м3 D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L, мм H, мм Max Hole, мм
12ECOLTL180160 180x160 2 6,300 0,0400 180 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL200160 200x160 2 6,300 0,0400 200 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL225160 225x160 2 6,000 0,0400 225 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL250160 250x160 2 6,000 0,0400 250 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL280160 280x160 2 6,350 0,0400 280 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL315160 315x160 2 6,350 0,0400 315 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL355160 355x160 2 6,500 0,0400 355 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL400160 400x160 2 6,250 0,0400 400 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL450160 450x160 2 6,750 0,0400 450 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL500160 500x160 2 6,250 0,0400 500 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL560160 560x160 2 6,100 0,0400 560 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL630160 630x160 2 6,000 0,0400 630 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL710160 710x160 2 6,100 0,0400 710 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL800160 800x160 2 6,100 0,0400 800 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL900160 900x160 2 8,000 0,0400 900 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL1000160 1000x160 2 8,000 0,0400 1000 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL200180 200x180 2 6,250 0,0400 200 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL225180 225x180 2 6,250 0,0400 225 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL250180 250x180 2 6,250 0,0400 250 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL280180 280x180 2 6,250 0,0400 280 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL315180 315x180 2 6,500 0,0400 315 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL355180 355x180 2 6,500 0,0004 355 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL400180 400x180 2 6,250 0,0400 400 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL450180 450x180 2 6,250 0,0400 450 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL500180 500x180 2 6,250 0,0400 500 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL560180 560x180 2 6,250 0,0400 560 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL630180 630x180 2 6,250 0,0400 630 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL710180 710x180 2 6,250 0,0400 710 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL800180 800x180 2 6,250 0,0400 800 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL900180 900x180 2 6,250 0,0400 900 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL1000180 1000x180 2 6,250 0,0400 1000 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL315200 315x200 2 12,500 0,1080 315 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL355200 355x200 2 12,500 0,1080 355 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL400200 400x200 2 12,500 0,1080 400 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL450200 450x200 2 12,500 0,1080 450 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL500200 500x200 2 14,000 0,1080 500 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL560200 560x200 2 14,000 0,1080 560 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL630200 630x200 2 6,200 0,1080 630 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL710200 710x200 2 6,500 0,1080 710 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL800200 800x200 2 6,500 0,1080 800 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL900200 900x200 2 6,500 0,1080 900 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL1000200 1000x200 2 6,500 0,1080 1000 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL315225 315x225 2 12,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL355225 355x225 2 12,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL400225 400x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL450225 450x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL500225 500x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL560225 560x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL630225 630x225 1 10,500 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL710225 710x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL800225 800x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL900225 900x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158
12ECOLTL1000225 1000x225 2 13,750 0,1080 315 225 20,6 150 320 236 158

Патрубок накладка большого диаметра от 160x160 до 225x225 мм

Артикул Диаметр, мм Упаковка, шт Вес, кг D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L, мм H, мм Max Hole, мм
12ECOLTL160160 160x160 2 6,300 160 160 14,6 160 240 200 127
12ECOLTL180180 180x180 2 6,300 180 180 16,4 107 240 200 127
12ECOLTL200200 200x200 2 12,500 200 200 18,2 200 320 236 158
12ECOLTL225225 225x225 2 12,500 225 225 20,6 150 320 236 158
О компании
ELOFIT - это продукт Итальянской компании NUPIGECO S.p.A., производящая продукцию для воды, газа, бензина, производственных прикладных систем, водопроводных систем и отопления из самых современных полимерных материалов, успешно реализующихся по всему миру.